技術(shù)文章
Technical articles肥料廠實(shí)驗室建設(shè)方案(FT-FC)
風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)的肥料檢測儀可檢測化肥引領、有機(jī)肥深度、生物肥及土壤等中的*氮改革創新、*磷、有效鉀逐漸顯現、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)著力增加、酸堿度,鈣科技實力、鎂處理、硫、鐵勃勃生機、錳助力各業、硼、鋅提供有力支撐、銅、氯建議、硅等各種中微量元素以及鉛品率、鉻、鎘不斷發展、汞積極影響、砷等各種重金屬含量。
肥料廠實(shí)驗室配套儀器設(shè)備-方案一:
可應(yīng)用于小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | FT-FLC | 1 | 可檢測化肥緊密協作、有機(jī)肥越來越重要、生物肥及土壤等中的*氮、*磷發揮重要作用、有效鉀醒悟、全氮、全磷高質量、全鉀也逐步提升、有機(jī)質(zhì)、酸堿度註入了新的力量,鈣重要的作用、鎂、硫新趨勢、鐵反應能力、錳、硼學習、鋅結構重塑、銅、氯新的力量、硅等各種中微量元素以及鉛先進水平、鉻、鎘、汞重要平臺、砷等各種重金屬含量深刻認識。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥26800元)含稅運(yùn) |
肥料廠實(shí)驗室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案二:
可應(yīng)用于中小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | FT-FLD | 1 | 可檢測化肥應用提升、有機(jī)肥主動性、生物肥及土壤等中的*氮、*磷發展的關鍵、有效鉀道路、全氮、全磷真諦所在、全鉀指導、有機(jī)質(zhì)、酸堿度充分,鈣進一步完善、鎂、硫競爭力、鐵調整推進、錳、硼機製性梗阻、鋅機製、銅、氯集成應用、硅等各種中微量元素以及鉛探討、鉻、鎘使用、汞情況較常見、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | HM-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心主要抓手、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥36800元)含稅運(yùn) |
肥料廠實(shí)驗室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案三:
可應(yīng)用于中大型肥料廠
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高智能肥料養(yǎng)分檢測儀 | FT-GT4 | 1 | 可檢測化肥體製、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的*氮創新科技、*磷服務延伸、有效鉀、全氮具有重要意義、全磷進一步、全鉀、有機(jī)質(zhì)強大的功能、酸堿度實際需求,鈣解決方案、鎂、硫善謀新篇、鐵增產、錳、硼方法、鋅行動力、銅、氯切實把製度、硅等各種中微量元素以及鉛保供、鉻、鎘進行部署、汞責任、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | HM-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
6 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
7 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品稱量 |
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
11 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心利用好、沉降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 往復(fù)振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥51800元)含稅運(yùn) |