產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)箱
鹽霧機(jī)
FT-YW160A鹽霧防腐蝕試驗(yàn)箱廠家
鹽霧防腐蝕試驗(yàn)箱廠家
product
產(chǎn)品分類品牌 | 風(fēng)途 | 工作尺寸(D×W×H) | 600×450×400mm ( W * D * H)mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
廠商性質(zhì) | 一般經(jīng)銷商 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材/家具,電子/電池,汽車及零部件 |
鹽霧防腐蝕試驗(yàn)箱廠家適用范圍:鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī),乃針對各種材質(zhì)表面處理開展試點,包含涂料深入交流研討、電鍍、有機(jī)及無機(jī)皮膜深入,陽極處理技術研究,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量開展研究。
鹽霧防腐蝕試驗(yàn)箱廠家型號及名稱: 鹽霧機(jī)
一. 規(guī)格
內(nèi)尺寸 | 1600×1000×500(L×W×H)mm |
外尺寸 | 2300×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗(yàn)室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗(yàn)室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗(yàn)室相對濕度 | 85%以上 |
二. 鹽霧試驗(yàn)箱特性:
1. | 進(jìn)口灰白P.V.C板制姿勢,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物首要任務,確保試物成30度斜角綠色化,四輪滑行,可推著走發展。 |
2. | 做工精細(xì)保持穩定,外形美觀,透明度高宣講活動,氣動(dòng)開蓋不斷進步。 |
3. | 采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng)工藝技術,具有水位不足時(shí)自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)水功能。實(shí)驗(yàn)不中斷規模,滿足客人多元化環(huán)境要求近年來。(自動(dòng)補(bǔ)水只需接入自來水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣發展目標奮鬥、調(diào)節(jié)節(jié)霧量通過活化、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計(jì)時(shí)器的特點,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能健康發展,來電后照停電前時(shí)間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間大數據,避免停電后實(shí)驗(yàn)重做長效機製。 |
6. | 鹽霧實(shí)驗(yàn)時(shí)采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快數字技術,溫度分布均勻,減短待機(jī)時(shí)間奮戰不懈。 |
7. | 兩鍵式全自動(dòng)操作。帶全偵測故障預(yù)警系統(tǒng)措施。故障發(fā)生時(shí)可亮燈顯示并蜂鳴報(bào)警 |
8. | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個(gè)大大縮短。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞。 |
9. | 附超載短路保護(hù)緊密相關。防止出現(xiàn)異常時(shí)損壞儀表及儀器內(nèi)電控配件更默契了。 |
10. | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11. | 進(jìn)口溫度控制器使用數(shù)字顯示培訓,PID控制不合理波動,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實(shí)驗(yàn)室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可 2:實(shí)驗(yàn)室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設(shè)定) |
13. | 試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位透重要工具、視窗前沿技術,清洗容易,不易破裂性能。 |
14. | 升溫速度:1:實(shí)驗(yàn)室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶對外開放,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627技術創新、3885、4159資料、7669廣泛應用、8866; JIS D-0201橫向協同、H-8502哪些領域、H-8610敢於挑戰、K-5400、Z-2371建立和完善、ISO3768讓人糾結、3769、3770穩定發展; ASTM B-117基石之一、ASTM B-268 B-268、GB-T2423增持能力、GJB150共同努力。 |
三. 鹽霧試驗(yàn)箱控制面板及電器配件:
溫控器(浙江大華) | 2個(gè) |
壓力表(日本KKK) | 1個(gè) |
指示燈(中國臺(tái)灣) | 5個(gè) |
計(jì)時(shí)器(DHC) | 1個(gè) |
控制開關(guān)(中國臺(tái)灣) | 2個(gè) |
SSR(中國臺(tái)灣陽明) | 2個(gè) |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個(gè) |
感溫線(中國臺(tái)灣神捷) | 2條 |
調(diào)壓閥(日本SMC) | 2個(gè) |
電磁閥(日本歐姆龍) | 4個(gè) |
四、內(nèi)裝置品
噴霧塔 | 2套 |
置物架 | 1套 |
置物棒 | 1套 |
標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 2支 |
溫度指示針 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃噴嘴 | 2支 |
除霧系統(tǒng) | 1組 |
附件:
試藥氯化鈉(NacI)2瓶追求卓越、量杯1只逐漸完善、操作說明書 1本。保證書1份