技術(shù)文章
Technical articles【FT-QX】便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格
名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 備注 |
一體化氣象站 | | 風(fēng)向、風(fēng)速,溫度進一步、濕度特點、氣壓堅定不移、雨量組合運用、海拔 |
|
| 風(fēng)速 | 0-60米每秒,分辨率0.1米每秒迎難而上,準(zhǔn)確度為2% |
|
| 風(fēng)向 | 0-360度積極,分辨率1度 |
|
| 溫度 | -50—123(±0.5℃)
|
|
| 濕度 | 相對(duì)濕度為0-100%(±2%RH) |
|
| 氣壓 | 300-1100HPA(±0.02hPa) |
|
| 雨量 | 0.1-4MM每分,精que度為4% |
|
| 噪聲堅持先行、pm2.5產業、pm10、總輻射 | 選配參數(shù) |
|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 200萬(wàn)條以上 |
|
單兵便攜支架 | 可裝入儀器箱 | 折疊后45CM情況較常見,重量為1可持續。4KG,拆裝便利體製,適合一地短時(shí)間觀測(cè)構建。 |
|
供電系統(tǒng) | 鋰電池一塊,電池防護(hù)箱一個(gè)服務延伸,充電器一個(gè)共創輝煌。 | 重量在1KG左右,可以連續(xù)供電2-3天進一步, |
|
防爆拉桿箱 | | 外徑尺寸為580*420*290MM |
|
合計(jì) |
|
|
|