產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)箱
鹽霧試驗(yàn)箱
FT-YW120A全自動(dòng)智能鹽霧試驗(yàn)機(jī)
全自動(dòng)智能鹽霧試驗(yàn)機(jī)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 風(fēng)途 | 工作尺寸(D×W×H) | 600×450×400mm ( W * D * H)mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
廠商性質(zhì) | 一般經(jīng)銷商 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材/家具,電子/電池,汽車及零部件 |
全自動(dòng)智能鹽霧試驗(yàn)機(jī)適用范圍:
全自動(dòng)智能鹽霧試驗(yàn)機(jī)乃針對(duì)各種材質(zhì)表面處理措施,包含涂料凝聚力量、電鍍創新內容、有機(jī)及無(wú)機(jī)皮膜帶動產業發展,陽(yáng)極處理空間載體,防銹油等防腐處理后測(cè)試其耐腐蝕性高質量,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
名稱: 鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)
一. 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱規(guī)格
內(nèi)尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗(yàn)室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗(yàn)室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%以上 |
二. 鹽霧試驗(yàn)箱特性:
1. | 進(jìn)口灰白P.V.C板制重要組成部分,特殊處理耐腐蝕流程。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角有力扭轉,四輪滑行上高質量,可推著走。 |
2. | 做工精細(xì)廣度和深度,外形美觀深入交流,透明度高,氣動(dòng)開(kāi)蓋加強宣傳。 |
3. | 采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng)處理,具有水位不足時(shí)自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)水功能。實(shí)驗(yàn)不中斷在此基礎上,滿足客人多元化環(huán)境要求助力各行。(自動(dòng)補(bǔ)水只需接入自來(lái)水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣自主研發、調(diào)節(jié)節(jié)霧量確定性、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計(jì)時(shí)器損耗,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能講故事,來(lái)電后照停電前時(shí)間繼續(xù)工作非常完善,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間,避免停電后實(shí)驗(yàn)重做全面革新。 |
6. | 鹽霧實(shí)驗(yàn)時(shí)采用蒸汽直接加溫方式作用,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機(jī)時(shí)間行業分類。 |
7. | 兩鍵式全自動(dòng)操作技術特點。帶全偵測(cè)故障預(yù)警系統(tǒng)。故障發(fā)生時(shí)可亮燈顯示并蜂鳴報(bào)警 |
8. | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個(gè)發展邏輯。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞凝聚力量。 |
9. | 附超載短路保護(hù)。防止出現(xiàn)異常時(shí)損壞儀表及儀器內(nèi)電控配件聽得進。 |
10. | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄註入了新的力量。 |
11. | 進(jìn)口溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制更多可能性,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實(shí)驗(yàn)室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設(shè)定) 2:實(shí)驗(yàn)室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設(shè)定) |
13. | 試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位透視窗足夠的實力,清洗容易緊迫性,不易破裂。 |
14. | 升溫速度:1:實(shí)驗(yàn)室更適合,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶高效,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885要素配置改革、4159體系、7669、8866帶動產業發展; JIS D-0201大局、H-8502、H-8610邁出了重要的一步、K-5400有序推進、Z-2371、ISO3768需求、3769堅定不移、3770; ASTM B-117更讓我明白了、ASTM B-268 B-268迎難而上、GB-T2423、GJB150探索。 |
三. 鹽霧試驗(yàn)箱控制面板及電器配件:
溫控器(浙江大華) | 2個(gè) |
壓力表(日本KKK) | 1個(gè) |
指示燈(中國(guó)臺(tái)灣) | 5個(gè) |
計(jì)時(shí)器(DHC) | 1個(gè) |
控制開(kāi)關(guān)(中國(guó)臺(tái)灣) | 2個(gè) |
SSR(中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明) | 2個(gè) |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個(gè) |
感溫線(中國(guó)臺(tái)灣神捷) | 2條 |
調(diào)壓閥(日本SMC) | 2個(gè) |
電磁閥(日本歐姆龍) | 4個(gè) |
四堅持先行、內(nèi)裝置品
噴霧塔 | 2套 |
置物架 | 一套 |
置物棒 | 一套 |
標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 2支 |
溫度指示針 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃噴嘴 | 2支 |
除霧系統(tǒng) | 1組 |
五產業、附件:
試藥NacI2瓶、量杯1只調整推進、操作說(shuō)明書(shū)1本狀況。保證書(shū)1份